RAWALPINDI MEDICAL UNIVERSITY, RAWALPINDI |
The Result of Third Year MBBS Send-up Examination 2019, held on: 04-09-2019 to 18-09-2019. |
Rawalpindi Medical College, Rawalpindi. |
Roll No. | Name of Candidate | Father’s Name | Marks Obtained (Out of 450) | Result | Subject/s Failed |
1 | ABEEHA TASLEEM | TASLEEM UL HAQ | 324 | Pass | |
2 | ABEER AFTAB | MALIK AFTAB HUSSAIN | 292 | Pass | |
3 | AFEEFA QASIM | MUHAMMAD QASIM | 308 | Pass | |
5 | AIMEN AYAZ | NADEEM AYAZ | 326 | Pass | |
7 | ALEEHA WAHEED | WAHEED AKHTAR | 310 | Pass | |
8 | ALISHA SOHAIL | RAJA SOHAIL RAZA SROEY | 325 | Pass | |
9 | AMATUR RABBAL MASHARIQ | HAFIZ SAFWAN MUHAMMAD CHOHAN | 298 | Pass | |
10 | AMINA SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | 313 | Pass | |
11 | AMMARAH TARIQ | TARIQ MAHMOOD | 348 | Pass | |
12 | AMNA AZAM | MUHAMMAD AZAM | 359 | Pass | |
13 | AMNA CHAUDHARY | ZAHID MEHMOOD | 326 | Pass | |
14 | AMNA IFTIKHAR | MUHAMMAD IFTIKHAR TALIB | 285 | Pass | |
15 | AMNA ZAFAR | QAISAR ZAFAR | 315 | Pass | |
16 | ANAM RIAZ | RIAZ QADEER | 307 | Pass | |
17 | ANUM SHAHZADI | MUHAMMAD ANWAR ASI | 297 | Pass | |
18 | AREEBA JAVED | JAVED AKHTAR | 286 | Pass | |
19 | AREEJ ASAD | ASADULLAH GHALIB | 268 | Pass | |
20 | AREEJ MUKHSNEEN | MUKHSNEEN IQBAL | 292 | Pass | |
21 | AROOJ AFZAL | MUHAMMAD AFZAL ZAHID | 313 | Pass | |
22 | ASIFA ZIA | ZIA UD DIN KHAN | 287 | Pass | |
23 | ASMA IMAM | IMAM BAKHSH | 244 | Fail | Pharmacology, General Pathology, |
24 | ASMA KHALIL | KHALIL AHMAD | 287 | Pass | |
25 | AYESHA AHMAD | IJAZ AHMAD | 298 | Pass | |
26 | AYEHSA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 333 | Pass | |
27 | AYESHA AZHAR | AZHAR JAVED | 367 | Pass | |
28 | AYESHA BATOOL | AMJAD SALAM FAROOQI | 286 | Pass | |
29 | AYESHA IMTIAZ | IMTIAZ ALI MALIK | 330 | Pass | |
30 | AYESHA NAZAR | NAZAR MUHAMMAD | 320 | Pass | |
31 | AYESHA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | 332 | Pass | |
32 | AYESHA SAFI | SAFI NAVEED | 346 | Pass | |
33 | AZKA SHABBIR | SHABBIR AHMED RAZA | 321 | Pass | |
34 | BISMAH IHSAN | MUHAMMAD IHSAN | 333 | Pass | |
35 | DARAKHSHAAN SAMAR AWAN | SHAHID JAVAID AWAN | 267 | Fail | General Pathology, |
36 | FAJR IMRAN | IMRAN LATIF | 300 | Pass | |
37 | FAQEEHA BATOOL | SYED ZAFAR ALI SHAH | 355 | Pass | |
39 | FAREEHA ASHRAF | DR MUHAMMAD ASHRAF | 289 | Pass | |
40 | FARIHA IDREES | MUHAMMAD IDREES KHAN | 313 | Pass | |
41 | FARWA RAUF | ABDUL RAUF | 331 | Pass | |
42 | FATIMA AFZAL | NADEEM AFZAL GHUMAN | 299 | Pass | |
43 | FATIMA AHMAD ZUBAIR | AHMAD ZUBAIR | 272 | Pass | |
44 | FATIMA FARMAN TOOR | FARMAN ALI | 273 | Fail | Pharmacology, |
46 | FATIMA KHALIQ | ABDUL KHALIQ | 339 | Pass | |
47 | FATIMA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 380 | Pass | |
48 | FAZILA HASSAN | HASSAN AKHTAR | 315 | Pass | |
49 | FIZZA AAMIR | AAMIR MEHMOOD | 308 | Pass | |
50 | HABIBA NASEER | NASEER UD DIN QURESHI | 275 | Pass | |
51 | HADDAYA UMAR | MUHAMMAD UMAR FAROOQ KHAN | 319 | Pass | |
52 | HAFIZA WAJEEHA IDREES | MUHAMMAD IDREES | 312 | Pass | |
53 | HAFSA KHAN | IRSHAD AHMAD | 265 | Pass | |
54 | HALEEMA MASOOD ABBASI | MASOOD AHMAD ABBASI | 327 | Pass | |
55 | HAMNA ATIQUE | ATIQUE TAHIR | 290 | Pass | |
56 | HAMNA SARWAR | DR MUHAMMAD SARWAR ZIA | 355 | Pass | |
57 | HANNIA ZEHRA | SYED HADI RAZA ZAIDI | 316 | Pass | |
58 | HAREEM FATIMA NIAZI | KHALID KHAN NIAZI | 321 | Pass | |
59 | HAREEM RAFYIA ALI | SADAQAT ALI | 294 | Pass | |
60 | HINA SAJJAD | MUHAMMAD SAJJAD BUTT | 294 | Pass | |
61 | HIRA FATIMA | SYED ASIM RAZA | 337 | Pass | |
62 | HUMNA YOUNIS | MUHAMMAD YOUNIS | 315 | Pass | |
63 | HURMAT FATIMA AZEEM | FARRUKH KAMAL | 318 | Pass | |
64 | IQRA MOHI UD DIN | GHULAM MOHI UD DIN | 281 | Pass | |
65 | IQRA TANVEER | TANVEER HUSSAIN | 300 | Pass | |
66 | IRAM HAFEEZ | HAFEEZ UR REHMAN | 300 | Pass | |
67 | JAMILA BIBI | LIAQAT ALI AWAN | 296 | Pass | |
68 | JAVARIA SHAMSHIR | SHAMSHIR ALI BHATTI | 325 | Pass | |
69 | JAVERIA MADNI SATTI | ABID HUSSAIN | 312 | Pass | |
70 | JAVERIA NOOR | MASOOD IQBAL | 316 | Pass | |
71 | JAWARIAH RAFIQ | MALIK MUHAMMAD RAFIQ | 338 | Pass | |
72 | KAINAT TABASSUM | AMJAD MEHMOOD | 276 | Pass | |
73 | KAINAT YOUNAS | YOUNAS IQBAL | 261 | Pass | |
74 | KAINAT ZAFFAR | MUHAMMAD ZAFFAR JAVED | 313 | Pass | |
75 | KANZA ANJUM AFROZE | ANJUM AFROZE | 264 | Fail | Pharmacology, |
76 | KANZA ZAHID | ZAHID NOOR PERACHA | 322 | Pass | |
77 | KHADIJA MAZHAR | MUHAMMAD MAZHAR ANWAR | 334 | Pass | |
78 | KHUDAIMA AZIZ | MALIK MUHAMMAD AZIZ KHAN | 308 | Pass | |
79 | KHUNSHA JAVED | M. ASLAM JAVED | 311 | Pass | |
80 | KHUSHBAKHT | SAJID SAEED | 364 | Pass | |
81 | KINZA SHAISTA | ABDUL REHMAN ANSARI | 293 | Pass | |
82 | KOMAL MARIA | AASHIR MASIH | 303 | Pass | |
83 | KYNAT KHALID | KHALID JAVED | 291 | Pass | |
84 | LAIBA MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 297 | Pass | |
85 | LAILA FEROZ | FEROZ IQBAL MALIK | 300 | Pass | |
86 | LARAIB TARIQ KHAN | TARIQ MASOOD KHAN | 351 | Pass | |
87 | MAHA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | 314 | Pass | |
88 | MAHAM HASSAN | SHAHZADA HASSAN | 354 | Pass | |
89 | MAHAM SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | 328 | Pass | |
90 | MAHAM WAQAR | WAQAR MUSTAFA | 304 | Pass | |
91 | MAHEEN SAJID | SAJID HUSSAIN | 318 | Pass | |
92 | MAHNOOR FATIMA | IMTIAZ AHMED | 310 | Pass | |
93 | MAHNOOR JAVED | JAVED IQBAL | 302 | Pass | |
94 | MAHNOOR REHMAN | ABDUL REHMAN | 252 | Fail | Pharmacology, |
95 | MAHNOOR SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQUE SABIR | 312 | Pass | |
96 | MAHRUKH LODHI | ARSHAD MEHMOOD LODHI | 324 | Pass | |
97 | MAIRA ARIF | ARIF ALI | 288 | Pass | |
98 | Maira Bukhari | Mujahid Hussain Bukhari | 279 | Pass | |
99 | MALIHA HAROON | MUHAMMAD HAROON | 301 | Pass | |
100 | MARIA HASSAN | MUHAMMAD HASSAN | 316 | Pass | |
101 | MARIA YASIN | MUHAMMAD YASIN | 299 | Pass | |
102 | MARIAM HASAN | QADEER UL HASAN | 279 | Pass | |
103 | MARYAM ARIF | MUHAMMAD ARIF | 338 | Pass | |
104 | MARYAM BINET-E-KAMRAN | MUHAMMAD KAMRAN GHUGHTAI | 322 | Pass | |
105 | MARYAM HAMID NAWAZ | MUHAMMAD HAMID NAWAZ | 333 | Pass | |
106 | MARYAM NUSRAT JAVED | NUSRAT JAVED | 290 | Pass | |
107 | MARYAM PERVAIZ | PERVAIZ AKHTAR | 314 | Pass | |
109 | MARYAM ZAFAR | ZAFAR ALI AWAN | 269 | Pass | |
111 | MEHWISH TUFAIL | RAI MUHAMMAD TUFAIL | 284 | Pass | |
112 | MEMONA AYESH | ARSHAD ALI | 346 | Pass | |
113 | MINAHAL SABIR | SABIR HUSSAIN MALIK | 319 | Pass | |
114 | MINAHIL SAJID MALIK | SAJID MEHMOOD MALIK | 293 | Pass | |
115 | MOBUSHRA AMIN | MUHAMMAD AMIN WARRAICH | 327 | Pass | |
116 | MOEZZA KHALIL | KHALIL AHMED | 321 | Pass | |
117 | MOMINA IMTIAZ | IMTIAZ KHAN | 331 | Pass | |
118 | MOMINA SHAHID | SHAHID HAMEED | 287 | Pass | |
119 | MOMNA | MUHAMMAD ASHRAF | 291 | Pass | |
120 | MOMNA BIBI | AMAN ULLAH | 301 | Pass | |
121 | ABAID-UL-MUSTFA | ABDUL LATIF | 286 | Pass | |
122 | ABDUL BASIT FAROOQI | IQRAR AHMAD | 277 | Pass | |
123 | ABDUL MUTAAL | MUHAMMAD WALEED KHAN | 313 | Pass | |
124 | ABDULLAH ASGHAR | ALI ASGHAR | 233 | Fail | Pharmacology, |
125 | ABID RASHEED | TARIQ RASHEED | 285 | Pass | |
127 | AHMAD TALHA UNUS | MUHAMMAD WARIS KHAN | 272 | Pass | |
129 | ALI JAWAD AHMAD | ZAFAR ABBAS | 283 | Pass | |
130 | ANAS MUHAMMAD | NOMAN AHMAD | 285 | Pass | |
131 | ARBAZ AKRAM | FAIZ AKRAM | 274 | Pass | |
132 | ARSALAN ALI | MALIK FARYAD ALI | 242 | Fail | General Pathology, |
134 | ATTIQ UR REHMAN | ABDUL REHMAN | 278 | Pass | |
135 | AUSAF AHMED | WASEEM AHMED CH. | 270 | Pass | |
136 | BILAL ASHRAF | MOHAMMAD ASHRAF | 334 | Pass | |
137 | CH RAEES USMAN | CH ZAMEER HUSSAIN | 303 | Pass | |
138 | DANIAL AHMAD | TAHIR ASLAM | 279 | Pass | |
139 | DAWOOD SHEHZAD | SHEHZAD BABAR IQBAL | 327 | Pass | |
140 | EBRAHIM IRFAN | DR. RODAB IRFAN MAJEED | 260 | Fail | Pharmacology, |
141 | FAHAD SHUAIB | MUHAMMAD SHUAIB ASHRAF | 286 | Pass | |
144 | FATASH-UR-REHAN | MATI-UR-REHMAN | 319 | Pass | |
145 | GULL AHMAD | GHULAM AKBAR | 312 | Pass | |
146 | GULREZ OMER | MUHAMMAD SALEEM | 312 | Pass | |
147 | HAFIZ MUHAMMAD AHMAD RAZA | KASHIF RAZA | 290 | Pass | |
148 | HAFIZ MUHAMMAD SANAULLAH SIALVI | MUHAMMAD EHSAN ULLAH SIALVI | 300 | Pass | |
149 | HARIS ALI | SAKHAWAT ALI | 291 | Pass | |
150 | HASEEB-UL-HASSAN | GHULAM AKBAR NAJFI | 275 | Fail | Pharmacology, |
151 | HASSAM ATEEQ | MUHAMMAD ATEEQ | 317 | Pass | |
152 | HASSAN JAN | MUHAMMAD JAN | 289 | Fail | General Pathology, |
153 | HURARA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 278 | Pass | |
154 | Ikram Ullah | Jahan Shah | 288 | Pass | |
155 | IMAMA SAJJAD | MUHAMMAD SAJJAD | 305 | Pass | |
156 | KHUBAIB SAMDANI | OMER BIN SAMDANI | 309 | Pass | |
157 | MAHTAB ZAMAN | GHOUS BAKHSH PARWAZ | 206 | Fail | Pharmacology, General Pathology, |
159 | MOHAMMED ALI SUFIYAN | MALIK MANZOOR AHMED | 259 | Fail | General Pathology, |
161 | MUBASHRA GULL | ZIA UL HAQ | 311 | Pass | |
162 | INAYAT MUMTAZ KHAN NIAZI | MUMTAZ ULLAH KHAN | 276 | Pass | |
163 | MUQADDAS ROSE | ARSHAD MASIH | 259 | Fail | Pharmacology, |
164 | NADIA KHALID | NSUB ABDUL KHALID | 349 | Pass | |
165 | NAYAB TARIQ | DR TARIQ NAWAZ | 317 | Pass | |
166 | NAYAB ZAHRA BATOOL | KHALID MEHMOOD | 293 | Pass | |
167 | NIDA SHAHID | ABDUL HAMEED SHAHID | 290 | Pass | |
168 | NIMRA GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR | 334 | Pass | |
169 | NISMA TARIQ | DR. TARIQ MAHMOOD | 307 | Pass | |
170 | NOOR UL QUZHA | AFZAL MAHMOOD | 318 | Pass | |
171 | QUDSIAH GHAZANFAR | GHAZANFAR ALI | 259 | Pass | |
172 | RABIYA MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 306 | Pass | |
173 | RAFIA HUSSAIN | MUMTAZ HUSSAIN MALIK | 296 | Pass | |
174 | RAJNAB KHAN | KHALID IQBAL KHAN | 325 | Pass | |
175 | RAMSHA KAINAT | MUHAMMAD SABR E JAMAAL | 281 | Pass | |
176 | RAMSHA MUMTAZ CHATTHA | MUMTAZ N.CHATTHA | 310 | Pass | |
177 | RIDA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF MALIK | 320 | Pass | |
178 | RIDA FATIMA | MUHAMMAD IJAZ AHMAD | 303 | Pass | |
179 | RIDA QAISER | QAISER SHAHZAD | 299 | Pass | |
180 | RIJA KUNWAR | MUHAMMAD FAROOQ | 288 | Pass | |
181 | RIMSHA SHAMS | SHAMS-UZ-ZAMAN | 308 | Pass | |
182 | RIZWANA | RIZWAN ASLAM | 306 | Pass | |
184 | RUBIYA TUFAIL | TUFAIL AHMAD | 331 | Pass | |
185 | RUMAISA MARYAM | SANA ULLAH | 323 | Pass | |
186 | SABA | NADEEMULLAH | 318 | Pass | |
187 | SABA TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 336 | Pass | |
188 | SABAHAT TAHIR | TAHIR PARVEZ BUTT | 336 | Pass | |
189 | SALEHA AHMED KHAN | SHAKOOR AHMED | 331 | Pass | |
190 | SANA JEHANGER | JEHANGER AHMED | 302 | Pass | |
191 | SANA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 322 | Pass | |
192 | SANA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ SHAHID | 307 | Pass | |
193 | SANA TARIQ | TARIQ MAQSOOD CHEEMA | 321 | Pass | |
194 | SANIA MALIK | TARIQ HAYAT | 323 | Pass | |
195 | SANIYA ISHTIAQ | ISHTIAQ SARWAR | 322 | Pass | |
198 | SHAMAIL ZAHRA | NAJAMUL HUSNAIN SAJID | 280 | Pass | |
199 | SHEENA SHAMOON | MUHAMMAD SHAMOON | 317 | Pass | |
200 | SHEHR BANO BATOOL | DR MASOOD SAFDAR | 327 | Pass | |
201 | SHEHPARA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 338 | Pass | |
202 | SHEHR BANO ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | 302 | Pass | |
203 | SHIZA KHAN | MUHAMMAD AMANULLAH KHAN | 328 | Pass | |
204 | SHIZRA WALI | SHER WALI | 329 | Pass | |
205 | SIDRA MEHMOOD | SAJID MEHMOOD | 335 | Pass | |
206 | SIDRA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 308 | Pass | |
207 | SNABIL SAHAR | MUHAMMAD AKRAM | 266 | Fail | Pharmacology, |
208 | SOHA MOEEN | MUHAMMAD MOEEN DILSHAD | 318 | Pass | |
209 | SUMAYYAH MARYAM | ABDUS SAMEE | 347 | Pass | |
210 | SUNDUS SAMI | SAMI UL HAQ | 292 | Pass | |
211 | SYEDA AMBREEN FATIMA | SYED JAVED ALAM | 339 | Pass | |
212 | SYEDA MANAL ALTAF | SYED ALTAF AHMED | 318 | Pass | |
213 | SYEDA NARJIS FATIMA GILLANI | SYED IJAZ HUSSAIN IJAZ GILLANI | 255 | Pass | |
214 | SYEDA RIJA HUSSAIN | SYED ASAD HUSSAIN | 343 | Pass | |
215 | TAHIRA MALIK | MUHAMMAD MUNIR | 251 | Fail | Pharmacology, |
216 | TEHZEEB ZHARA | DR. HASSAN RAZA | 302 | Pass | |
217 | TAMANNA FAYYAZ | FAYYAZ-U-DIN | 298 | Pass | |
218 | TASHFEEN MASOUD | MASOUD UR REHMAN | 303 | Pass | |
219 | TAYYAB MASOOD | MASOOD ASHRAF | 348 | Pass | |
220 | TAYYABA NOOR | MUHAMMAD SALEEM | 280 | Pass | |
222 | UMM-E-HANI | MAHMOOD-UL-HAQ | 293 | Pass | |
223 | UROOSA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 302 | Pass | |
224 | UZMA NAYAB | ADNAN TALIB | 278 | Pass | |
225 | WAJIHA BATOOL | GHULAM QAMBER | 310 | Pass | |
226 | WARDA MAQSOOD | MAQSOOD AHMED CH. | 302 | Pass | |
228 | YUMNA TAHIR | TAHIR MASOOD AHMED | 294 | Pass | |
229 | YUSRA BINT E HAFEEZ | HAFEEZ AKHTAR | 234 | Fail | Pharmacology, General Pathology, |
230 | ZAEEMA NOOR | IFTIKHAR AHMAD | 315 | Pass | |
231 | ZAINAB HASNAT | AZHAR HUSSAIN | 325 | Pass | |
232 | ZAINAB MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN CHEEMA | 337 | Pass | |
233 | ZAINAB TAUFIQ | TAUFIQ ASIF | 333 | Pass | |
234 | ZOAN NAEEM | NAEEM AKHTAR | 311 | Pass | |
235 | ZOHA AFTAB | AFTAB NADIR | 348 | Pass | |
236 | ZUHA HAREEM | MUHAMMAD ZAFAR ULLAH KHAN | 264 | Fail | Pharmacology, |
237 | ZUFISHAN FATIMA MALIK | RAB NAWAZ MALIK | 335 | Pass | |
238 | MUHAMMAD ABDUL REHMAN | LIAQUAT ALI | 291 | Pass | |
239 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD YAHYA | 279 | Pass | |
240 | MUHAMMAD ABDULLAH HUMAYUN | MUHAMMAD HUMAYUN ZAFAR | 320 | Pass | |
241 | MUHAMMAD ADNAN | SHAHID MAHMOOD | 281 | Pass | |
242 | MUHAMMAD AFFAN BAIG | ARSHAD MAHMOOD | 322 | Pass | |
243 | MUHAMMAD AMIR ABBAS RIND | GHULAM ABBAS RIND | 263 | Fail | Pharmacology, |
244 | MUHAMMAD ARSLAN KHALID | KHALID MEHMOOD ANJUM | 315 | Pass | |
245 | MUHAMMAD ASAD ASIF | MUHAMMAD ASIF | 274 | Pass | |
246 | MUHAMMAD ASAD KHAN JANJUA | NOOR KHAN | 305 | Pass | |
248 | MUHAMMAD FAISAL RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 319 | Pass | |
249 | MUHAMMAD HAMMAD NAEEM | NAEEM AKHTAR | 275 | Pass | |
250 | MUHAMMAD HAMZA | NASEER AHMED | 284 | Pass | |
252 | MUHAMMAD JUNAID TAHIR | TAHIR IKRAM | 332 | Pass | |
253 | MUHAMMAD KHIZAR ASIF | MUHAMMAD ASIF | 351 | Pass | |
254 | MUHAMMAD NAUMAN BASHIR | MUHAMMAD RAMZAN | 0 | Fail | All |
255 | MUHAMMAD SAAD | REHMAT ULLAH | 348 | Pass | |
256 | MUHAMMAD SAAD AZHAR | MUHAMMAD AZHAR GHANI | 325 | Pass | |
260 | MUHAMMAD SHAHZAD | ZAFAR ALI | 253 | Fail | Pharmacology, |
261 | MUHAMMAD TALHA WASEEM | QAZI MUHAMMAD WASEEM | 264 | Pass | |
263 | MUHAMMAD USAMA NAVEED | NAVEED AKHTAR | 271 | Fail | Pharmacology, |
264 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD AKRAM | 278 | Pass | |
265 | MUHAMMAD UZAIR SAEED | MUHAMMAD SAEED | 295 | Pass | |
266 | MUHAMMAD WAQAS | MUHAMMAD ASGHAR | 301 | Pass | |
267 | MUHAMMAD ZAEEM | MUHAMMAD KABIR | 303 | Pass | |
268 | MUHAMMAD ZAKI HAIDER | GHULAM YASIN JAFARI | 260 | Fail | General Pathology, |
269 | MUJAHID HUSSAIN | DOST MUHAMMAD | 288 | Pass | |
270 | MUSHARAF KHALID BHUTTA | KHALID LATIF BHUTTA | 324 | Pass | |
271 | NAIMAT ALI | MUHAMMAD IQBAL | 283 | Pass | |
272 | NOBAL RASHEED | RASHEED MASIH | 283 | Pass | |
273 | OMER AHMED SAAD | KHALID MAHMOOD | 260 | Fail | General Pathology, |
275 | RAHAT ALI | SYED AGHA HUSSAIN | 202 | Fail | General Pathology, |
276 | SAAD BAJWA | MANZAOOR HUSSAIN BAJWA | 280 | Pass | |
277 | SAAD FAROOQ | MIAN FAROOQ AHMAD ARAIN | 285 | Pass | |
280 | SHAHMEER KHURRAM | KHURRAM AKBAR | 314 | Pass | |
281 | SHAHROZ ANSAR | MUHAMMAD ANSAR | 292 | Pass | |
282 | SHAHROZE NAYYAR | NAYYAR IQBAL | 324 | Pass | |
284 | SHAZIB ALI | AKBAR ALI CHEEMA | 282 | Pass | |
285 | TALHA FAROOQ | AMJAD FAROOQ | 298 | Pass | |
286 | TALHA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | 284 | Pass | |
287 | UMAIR MUSHTAQ | MUHAMMAD MUSHTAQ JAVAID | 333 | Pass | |
288 | UMAR FAROOQ | MUHAMMAD SHARIF | 287 | Pass | |
289 | UMAR SHAFI | SHAFI AHMED SIDDIQUI | 299 | Pass | |
290 | USAMA HANIF | MUHAMMAD HANIF | 330 | Pass | |
291 | USAMA NAVEED | NAVEED IQBAL | 322 | Pass | |
292 | USMAN MAZHAR | MALIK MAZHAR QAYYUM | 337 | Pass | |
293 | USSAMA BILAL | LIAQAT ALI | 347 | Pass | |
294 | WASEEM ABBAS | AHMED BAKHSH | 286 | Pass | |
295 | WASIF ALI | MUHAMMAD ASHRAF | 278 | Pass | |
296 | ZAIB-UR-REHMAN | AZHAR IQBAL | 307 | Pass | |
299 | MUHAMMAD ZAHID | HAJI ABDUL AHAD | 278 | Pass | |
300 | SEEMAB ZAHID | ZAHID MEHMOOD | 284 | Pass | |
301 | IKRAM ULLAH | HAJI ABDUL MATEEN | 255 | Fail | Pharmacology, |
302 | AFROZE TANVEER | MUHAMMAD TANVEER AHMED KHAN | 284 | Pass | |
303 | FIZA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 257 | Pass | |
304 | UMER MOHSIN | EHSAN ULLAH MOHSIN | 286 | Pass | |
305 | SAIRA RASHEED | ABDUL RASHEED | 324 | Pass | |
306 | MARYAM WAHEED CHAUDHRY | MUHAMMAD WAHEED CHAUDHRY | 315 | Pass | |
307 | AMIRA BATOOL | RIAZ HUSSAIN | 270 | Pass | |
308 | AIMEN ZAHRA | SYED NAZIR HUSSAIN | 298 | Pass | |
309 | BEENA ABID | ABID ALI | 285 | Pass | |
310 | TALHA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | 301 | Pass | |
311 | MAHRUKH ALVI | ZAHID HAFEEZ ALVI | 313 | Pass | |
312 | MUHAMMAD KHIZER AZEEM | MUHAMMAD AZEEM | 310 | Pass | |
313 | AHSAN ULLAH | FARMAN ULLAH | 276 | Pass | |
314 | UME AMIN | M NAWAZ | 295 | Pass | |
315 | ARZOO SHABBIR | SHABBIR AHMED | 308 | Pass | |
316 | FAIZ RASOOL | MUSHTAQ HUSSAIN | 259 | Fail | General Pathology, |
318 | MINAL TARIQ | TARIQ MAHMOOD BAJWA | 295 | Pass | |
320 | MUNAZA BATOOL | TASAWAR HAYAT | 298 | Pass | |
321 | MUZAMMIL ALI | HUSSAIN ALI | 261 | Pass | |
322 | SYED AON MUHAMMAD KAZMI | SYED ZAFAR ABBAS | 226 | Fail | Pharmacology, General Pathology, |
323 | TARIQ AZIZ | ALHAJ U DIN | 287 | Pass | |
324 | SHAJJIA SHEHZAD | SHEHZAD REHMAN | 312 | Pass | |
325 | MAHAM LEEZA ADIL | SARDAR INAYATULLAH KHAN ADIL | 331 | Pass | |
326 | AIZA NAEEM DAR | NAEEM IFTIKHAR | 311 | Pass | |
327 | SAQIB ALI | MUHAMMAD ESSA KHAN | 245 | Fail | General Pathology, |
328 | FAZILA BATOOL | MUBARAK SHAH | 303 | Pass | |
329 | TALIB HUSSAIN | HADI HUSSAIN | 305 | Pass | |
330 | JAVERIA ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR MUGHAL | 316 | Pass | |
332 | RIFFAT BATOOL | SANA ULLAH | 260 | Pass | |
333 | MAZHAR ALI | NAJAF ALI | 242 | Fail | General Pathology, |
334 | MASHAL ILYAS KHAN | MUHAMMAD ILYAS KHAN | 285 | Pass | |
335 | BAKHTAWAR YASMEEN | SHAHID MEHMOOD DAR | 319 | Pass | |
336 | RABIA ARIF | MUHAMMAD ARIF | 317 | Pass | |
338 | SUHA TAYYEB BUTT | TAYYEB JALIL BUTT | 319 | Pass | |
339 | HAMZA OSAMA HASAN OMAR | OSAMA | 260 | Fail | General Pathology, |
340 | MARYAM TAJ | MUHAMMAD YASEEN | 288 | Pass | |
341 | URWA QUYOOM | ABDUL QUYOOM SHAH | 308 | Pass | |
342 | MUHAMMAD AMMAR | QARI MUHAMMAD ISMAIL USMANI | 253 | Fail | General Pathology, |
343 | SYEDA ABYAZ GILANI | IFTIKHAR GILANI | 321 | Pass | |
344 | KAFIA SHABBIR | MUHAMMAD SHABBIR | 265 | Pass | |
345 | LAIBA WAHEED | ABDUL WAHEED | 282 | Pass | |
346 | ABDUL REHMAN HAMID | HAMID NAWAZ | 263 | Pass | |
347 | AQSA MOHMMAD HABIB | MOHAMMAD HABIB MOHAMMED LAL | 269 | Pass | |
348 | SHAN MOHAMMAD MUSTAFA QAISER | QAISER MAHMOOD | 292 | Pass | |
349 | SHAEEMA QAISER | QAISER MAHMOOD | 306 | Pass | |
350 | MUHAMMAD U ASIM | AASIM JAVAID SALEEMI | 239 | Fail | Pharmacology, |
351 | RUKAYA BASHIR | BASHIR AHMED MIR | 282 | Pass | |
352 | EYAS AIMEN AL SUWUITI | AIMEN | 250 | Pass | |
354 | AMARA MALIK | MANZOOR AHMED | 286 | Pass | |
356 | SIDRA JABEEN | ALLAH DITTA NAJMI | 294 | Pass | |
357 | MUHAMMAD HAMZA | ALLAH WASAYA | 214 | Fail | Pharmacology, General Pathology, |
364 | HAMZA SATTAR BHUTTA | ABDUL SATTAR BHUTTA | 281 | Pass | |
365 | IQRA SHEHZADI | | 276 | Pass | |
366 | AAMIR ABBAS | | 249 | Fail | Pharmacology, |
367 | ALI KHIZER | | 237 | Fail | Pharmacology, General Pathology, |
368 | MUHAMMAD ZARRAR AWAN | | 239 | Fail | Pharmacology, |
369 | SHEHAR YAR ABDULLAH SABIR | | 254 | Fail | Pharmacology, General Pathology, |
370 | SYED FAHEEM BUKHARI | | 261 | Fail | General Pathology, |
371 | AMEENA IFTIKHAR | | 270 | Pass | |
372 | ARSALA REHMAN | | 292 | Pass | |
373 | TOOBA SHAHID | | 262 | Fail | Pharmacology, |
375 | DIVA BIBI | | 218 | Fail | Pharmacology, General Pathology, |
Provisionally Allowed | KAFAYAT ULLAH | AbduUllah Khan | 220 | Pass | |
old . Student | AHSAN ULLAH | | 149 | Pass | |
old . Student | SOMAHA | | 55 | Fail | General Pathology, |
| SUBJECT-WISE ANALYSIS REPORT |
| PHARMACOLOGY | | FORENSIC MEDICINE |
| Total Students | 335 | | Total Students | 335 |
| Pass | 307 | | Pass | 334 |
| Fail | 27 | | Fail | 1 |
| %age | 92.00 | | %age | 100.00 |
| | | | | |
| GEN. PATHOLOGY | | BEH. SCIENCES |
| Total Students | 335 | | Total Students | 335 |
| Pass | 311 | | Pass | 334 |
| Fail | 24 | | Fail | 1 |
| %age | 93.00 | | %age | 100.00 |
| | | | | |
| Rawalpindi Medical College, Rawalpindi. |
| Appeared | Pass | Fail | R.L | Percentage |
| 335 | 293 | 42 | NIL | 87.00 |
| | | | | |